No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Anak | 0 | 0 | 0 |
2 | Cucu | 0 | 0 | 0 |
3 | Famili Lain | 0 | 0 | 0 |
4 | Istri | 0 | 0 | 0 |
5 | Kepala Keluarga | 0 | 0 | 0 |
6 | Orang Tua | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Dusun I RT.001 RW.001 Desa Garahaji Kecamatan Maleber Kabupaten Kuninganbupaten Kuningan.
© Pemerintah Desa Garahaji. All Rights Reserved. Powered by easydes.id