No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | - | 0 | 0 | 0 |
3 | A | 0 | 0 | 0 |
4 | Ab | 0 | 0 | 0 |
5 | B | 0 | 0 | 0 |
6 | O | 0 | 0 | 0 |
7 | O- | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Dusun I RT.001 RW.001 Desa Garahaji Kecamatan Maleber Kabupaten Kuninganbupaten Kuningan.
© Pemerintah Desa Garahaji. All Rights Reserved. Powered by easydes.id